Proyectos
No. | Proyecto |
1 | Algoritmos de búsqueda y navegación autónoma para vehículos robotizados |
2 | Construcción de la interfaz del Kiosco Médico HTS para el consumo de servicios web |
3 | Sistema de gestión para la automatización de los procesos CCAI |
4 | Edición de Articulos y Números de la Revista y Actualización del sitio web del CCAI |
5 | Sistema de Gestión y generación de alertas para cumplimiento de la NOM 035 de la STPS |
6 | Diseño e Impresión de Prototipos y Productos en 3D para el desarrollo tecnológico en Manufactura Aditiva |
7 | Arquitectura modular para robots inteligentes de navegación autónoma y propósitos específicos |
8 | Aplicaciones para el modelo de detección de cuentas bots y publicaciones falsas en redes sociales |
9 | Reconocimiento de señales electromagnéticas y aplicaciones para su explotación |
10 | Sistema de detección de cáncer de mama |
11 | Realidad virtual, aumentada y desarrollo de videojuegos |
12 | Pentester |
13 | Análisis Forense |
14 | Analista de ciberseguridad |
15 | Control basado en ROS para brazo robótico |
16 | Sistema de realidad mixta para Aplicaciones Industriales |
17 | Nariz Electrónica de Propósito General |
18 | Estación Meteorológica Radiación solar y Contaminantes |
19 | Nariz Electrónica para detección de EPOC |
20 | Sistema portátil inteligente para la generación de oxígeno mediante el uso de algas marinas |
21 | Sistema de entrenamiento, análisis corporal y preparación física con inteligencia artificial y reconocimiento facial |
Nombre | Apellido | Interés de Liberación | Proyecto |
Cesar Alexis | Tiro González | Servicio S | 1 |
Yasser Arafat | Hernández Orihuela | Residente | 2 |
Cristian Elías | Cruz Flores | Residente | 2 |
Saul Dael | Guzmán Hernández | Servicio S | 2 |
Ramcés Alexander | Rodríguez Espino | Servicio S | 2 |
Sandra F | Cortes | Residente | 3 |
Tania Samantha | Valencia Lara | Servicio S | 3 |
Wendi | Caín Sosa | Servicio S | 3 |
Celso Francisco | Vargas Martínez | Servicio S | 3 |
Aiko | Chávez Duarte | Residente | 4 |
Brenda Lizbeth | González González | Residente | 4 |
Gustavo Axel | Martínez de Lira | Servicio S | 4 |
Jonathan Alejandro | Solís Bernal | Servicio S | 4 |
Amaury Marcelo | Vázquez Montes | Residente | 6 |
Daniela Michelle | Reyes Reyes | Residente | 6 |
Wendy Itzayana | Vilchis Arriaga | Servicio S | 6 |
Bernardo Eduardo | Reséndiz López | Servicio S | 6 |
Rafael | Silva Granados | Servicio S | 7 |
Adrián | Reyes Cruz | Servicio S | 7 |
Sandra Paulina | Castillo | Estancia | 8 |
Joshua | Ramírez Carmona | Residente | 10 |
Karla Michelle | García Rico | Residente | 10 |
Vanessa | Flores López | Servicio S | 10 |
Cesar Roberto | García Martínez | Residente | 11 |
Karla Vianney | Martínez Ortiz | Residente | 11 |
Itzel Jaqueline | Juárez Villegas | Residente | 11 |
José | Díaz | Residente | 12 |
Irving Eduardo | Avilés Quevedo | Residente | 12 |
Alexandro | Azamar Granado | Residente | 13 |
Valeria Itzel | Ortega Piña | Residente | 13 |
Viridiana | Vega Muñoz | Residente | 14 |
Maricarmen | Quiroz | Residente | 14 |
Miguel Ángel | Leyva Gabriel | Residente | 14 |
Axel | Ramírez Villarreal | Servicio S | 14 |
Ángel Emmanuel | González Monzalvo | Residente | 15 |
José | Madero | Residente | 15 |
Luis Alberto | Lozano Ángeles | Servicio S | 17 |
Daniel | López Cruz | Servicio S | 22 |
En las próximas horas serán agregados a un grupo en TEAMS donde encontrarán un archivo con los datos detallados de cada proyecto para su registro en la división.